Hovol Power › Products › 35kV Oil-Immersed Power Transformer

Representative data for the 35kV S9 three-phase series (HV 35 / 38.5kV, LV 10 / 6.3kV). Figures are typical and confirmed against the specific rating at order.
| Capacity (kVA) | No-Load Loss (kW) | Load Loss (kW) | No-Load Current (%) | Impedance Uk (%) | Connection |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1.25 | 10 | 1.05 | 6.5 | Yd11 |
| 1000 | 1.5 | 12 | 1.0 | 6.5 | Yd11 |
| 1250 | 1.8 | 14 | 0.9 | 6.5 | Yd11 |
| 1600 | 2.1 | 17 | 0.85 | 6.5 | Yd11 |
| 2000 | 2.6 | 19 | 0.75 | 6.5 | Yd11 |
| 2500 | 3.1 | 21 | 0.75 | 6.5 | Yd11 |
| 3150 | 3.8 | 24.5 | 0.7 | 6.5 | Yd11 |
| 4000 | 4.6 | 29 | 0.7 | 7.0 | Yd11 |
| 5000 | 5.5 | 33 | 0.6 | 7.0 | Yd11 |
| 6300 | 6.6 | 37 | 0.6 | 7.0 | Yd11 |
| 8000 | 8.5 | 42 | 0.55 | 7.5 | YNd11 |
| 10000 | 10 | 48.3 | 0.55 | 7.5 | YNd11 |
| 12500 | 12 | 57.3 | 0.5 | 8.0 | YNd11 |
| 16000 | 14.5 | 70 | 0.5 | 8.0 | YNd11 |
Can't find exactly what you're looking for? Our supply range extends well beyond what's shown here — send us your requirement →